Облигации корпоративные
№ п/п | Описание ценной бумаги | Эмитент | ISIN | Валюта номинала | Количество ценных бумаг, шт. | Номинал, RUB | Объем по номиналу, RUB | Дата погашения выпуска |
1 | Обл. «БелугаГрупп» БО-П04 | ПАО «Белуга Групп» | RU000A102GU5 | RUB | 1 | 1000 | 1 000,00 | 05.12.2025 |
2 | Обл. Аэрофлот П01-БО-01 | ПАО «Аэрофлот» | RU000A103943 | RUB | 1 | 1000 | 1 000,00 | 11.06.2026 |
3 | Обл. ПАО «МТС» 001P-18 | ПАО «МТС» | RU000A102VL3 | RUB | 198 | 1000 | 198 000,00 | 22.03.2024 |
4 | Обл. ПАО «ТМК» 001Р-02 | ПАО «ТМК» | RU000A102SC8 | RUB | 200 | 1000 | 200 000,00 | 17.02.2024 |
5 | Обл. Уралкалий ПБО-06-P | ПАО «Уралкалий» | RU000A101GZ6 | RUB | 1 | 1000 | 1 000,00 | 25.02.2025 |
6 | Обл. Газпром капитал БО-001P-03 | ООО «Газпром Капитал» | RU000A101QM3 | RUB | 200 | 1000 | 200 000,00 | 27.05.2025 |
7 | Айгенис ИК-КО-01 | ООО «ИК «Айгенис» | RU000A106L83 | RUB | 100 000 | 1000 | 100 000 000,00 | 19.07.2024 |
100 601 | 100 601 000,00 |
Еврооблигации, замещающие облигации
№ п/п | Описание ценной бумаги | Эмитент | ISIN | Валюта номинала | Количество ценных бумаг, шт. | Номинал, ед. вал. | Оценочная стоимость, ед.вал.номинала | Дата погашения выпуска |
1 | Обл. Республики Беларусь BLR-23 | Республика Беларусь (Минфин) | XS1634369067 | USD | 9 155 | 1 000 | 9 155 000,00 | 28.02.2023 |
2 | Обл. Республики Беларусь BLR-26 | Республика Беларусь (Минфин) | XS2120091991 | USD | 2 100 | 1 000 | 2 100 000,00 | 24.02.2026 |
3 | Обл. Республики Беларусь BLR-30 | Республика Беларусь (Минфин) | XS1760804184 | USD | 1 200 | 1 000 | 1 200 000,00 | 28.02.2030 |
4 | Обл. Банка Развития БРРБ-2024-евро | ОАО Банк Развития РБ | XS1904731129 | USD | 2 700 | 1 000 | 2 700 000,00 | 02.05.2024 |
5 | Газпром-50-2027-евро | Gaz Capital S.A. | XS1585190389 | USD | 100 | 1 000 | 100 000,00 | 23.03.2027 |
6 | Обл. Газпром-63-00-евро | Gaz Finance Plc | XS2243636219 | EUR | 500 | 1 000 | 500 000,00 | бессрочные |
7 | Газпром капитал БЗО26-1-Д | ООО «Газпром капитал» | RU000A105QW3 | USD | 855 | 1 000 | 855 000,00 | бессрочные |
8 | Газпром капитал-ЗО37-1-Д | ООО «Газпром капитал» | RU000A105RH2 | USD | 600 | 1 000 | 600 000,00 | 16.08.2037 |
9 | Газпром капитал ЗО26-1-Д | ООО «Газпром капитал» | RU000A105RG4 | USD | 400 | 1 000 | 400 000,00 | 11.02.2026 |
10 | РЖД-21-2025-евро | RZD Capital P.L.C. | CH0419041618 | CHF | 120 | 5 000 | 600 000,00 | 03.10.2025 |
11 | РЖД-19-2027-евро | RZD Capital P.L.C. | XS1843437036 | EUR | 700 | 1 000 | 700 000,00 | 23.05.2027 |
12 | ФосАгро-ЗО25-Д | ПАО «ФосАгро» | RU000A106G31 | USD | 400 | 1 000 | 400 000,00 | 23.01.2025 |
13 | Газпром капитал-ЗО27-1-ФР | ООО «Газпром капитал» | RU000A105XA5 | CHF | 30 | 5 000 | 150 000,00 | 30.06.2027 |
14 | Газпром-56-2024-евро | Gaz Capital S.A. | XS1911645049 | EUR | 964 | 1 000 | 964 000,00 | 24.01.2024 |
15 | Газпром-51-2024-евро | Gaz Capital S.A. | XS1592279522 | GBP | 350 | 1 000 | 350 000,00 | 06.04.2024 |
16 | РЖД-26-00-евро | RZD Capital P.L.C. | CH1100259816 | CHF | 82 | 5 000 | 410 000,00 | бессрочные |
17 | Газпром-53-2024-евро | Gaz Capital S.A. | XS1721463500 | EUR | 200 | 1 000 | 200 000,00 | 22.11.2024 |
18 | Россия-2028 | Минфин РФ | XS0088543193 | USD | 876 | 1 000 | 876 000,00 | 24.06.2028 |
21 332 | 22 260 000,00 | |||||||
USD | 18 386 | 18 386 000,00 | ||||||
EUR | 2 364 | 2 364 000,00 | ||||||
CHF | 232 | 1 160 000,00 | ||||||
GBP | 350 | 350 000,00 |
Акции
№ п/п | Эмитент | Вид/Категория (тип) | ISIN | Валюта цены | Количество ценных бумаг, шт. | Рыночная цена* | Объем по рыночной цене, RUB |
1 | Yandex N.V. | Акция обыкновенная | NL0009805522 | RUB | 3 | 2 635,0000 | 7 905,00 |
2 | Алроса | Акция обыкновенная | RU0007252813 | RUB | 10 | 85,1000 | 851,00 |
3 | ПАО »ГК «Самолет» | Акция обыкновенная | RU000A0ZZG02 | RUB | 1 | 3 686,0000 | 3 686,00 |
4 | ПАО АФК «Система» | Акция обыкновенная | RU000A0DQZE3 | RUB | 545 10 | 18,6750 | 10 179 742,50 |
5 | Банк ВТБ ПАО | Акция обыкновенная | RU000A0JP5V6 | RUB | 10 000 | 0,025840 | 258,40 |
6 | ГМК НорНикель | Акция обыкновенная | RU0007288411 | RUB | 1 | 16 660,0000 | 16 660,00 |
7 | Группа Компаний ПИК | Акция обыкновенная | RU000A0JP7J7 | RUB | 1 | 775,0000 | 775,00 |
8 | ПАО «Интер РАО» | Акция обыкновенная | RU000A0JPNM1 | RUB | 1 548 000 | 4,1500 | 6 424 200,00 |
9 | ПАО «НК «Роснефть» | Акция обыкновенная | RU000A0J2Q06 | RUB | 6 321 | 510,0000 | 3 223 710,00 |
10 | ПАО «Газпром» | Акция обыкновенная | RU0007661625 | RUB | 30 280 | 173,9900 | 5 268 417,20 |
11 | ПАО «ЛУКОЙЛ» Акция | Акция обыкновенная | RU0009024277 | RUB | 583 | 5 955,0000 | 3 471 765,00 |
12 | ПАО «Новатэк» Акция | Акция обыкновенная | RU000A0DKVS5 | RUB | 1 | 1 524,8000 | 1 524,80 |
13 | Полюс | Акция обыкновенная | RU000A0JNAA8 | RUB | 1 | 11 925,0000 | 11 925,00 |
14 | ПАО «СБЕРБАНК» | Акция обыкновенная | RU0009029540 | RUB | 24 410 | 264,9000 | 6 466 209,00 |
15 | ПАО «Сургутнефтегаз» | Акция обыкновенная | RU0008926258 | RUB | 106 100 | 29,7000 | 3 151 170,00 |
16 | ПАО «Ростелеком» | Акция обыкновенная | RU0008943394 | RUB | 6 000 | 74,3000 | 445 800,00 |
17 | ПАО Московская Биржа | Акция обыкновенная | RU000A0JR4A1 | RUB | 10 | 132,9100 | 1 329,10 |
18 | ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП» | Акция обыкновенная | RU000A102XG9 | RUB | 508 900 | 6,4000 | 3 256 960,00 |
19 | РУСАЛ | Акция обыкновенная | RU000A1025V3 | RUB | 74 720 | 44,1000 | 3 295 152,00 |
20 | ПАО «ФосАгро» | Акция обыкновенная | RU000A0JRKT8 | RUB | 419 | 7 508,0000 | 3 145 852,00 |
21 | ПАО «Белуга Групп» | Акция обыкновенная | RU000A0HL5M1 | RUB | 1 040 | 4 868,0000 | 5 062 720,00 |
2 861 901 | 53 436 612,00 |
*Источник рыночной цены — цена последней сделки ПАО Московская биржа в последний торговый день месяца (осн.сессия1 112,00)
Депозитарные расписки
№ п/п | Эмитент | Наименование инструмента | ISIN | Валюта цены | Количество ценных бумаг, шт. | Рыночная цена* | Объем по рыночной цене, RUB |
1 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции | US7496552057 | RUB | 20 | 1 112,00 | 22 240,00 |
2 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC | US69269L1044 | RUB | 20 | 2 420,50 | 48 410,00 |
40 | 70 650,00 |
*Источник рыночной цены — цена последней сделки ПАО Московская биржа в последний торговый день месяца (осн.сессия)
*Представлены данные по состоянию на 01.08.2023
ЗАО «Айгенис» — первая брокерская компания, выпустившая на рынок программный комплекс AIGENIS invest (AppStore | Google Play | WEB) собственной разработки, включающий в себя мобильное приложение и веб терминал, предоставив онлайн-доступ физическим лицам к биржевым торгам ценными бумагами на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Хотите разобраться в инвестициях? Ознакомьтесь с ➥ нашим бесплатным курсом по инвестициям на белорусском биржевом рынке!