Десятый и одиннадцатый выпуски облигаций ЗАО «Айгенис» уже доступны к покупке. Облигации допущены к обращению на БВФБ с включением в перечень внесписочных ценных бумаг со следующими параметрами:
Сравнение выпусков облигаций ЗАО «Айгенис» Оп10 и Оп11
10 выпуск | Номер выпуска | 11 выпуск |
200 BYN | Номинальная стоимость | 200 BYN |
с 16.03.2023 по 30.07.2027 | Срок обращения | с 16.03.2023 по 28.03.2030 |
18% годовых | Процентный доход | 15% годовых |
Один раз в квартал: 20.06.2023, 20.09.2023, 20.12.2023, 20.03.2024, 20.06.2024, 20.09.2024, 20.12.2024, 20.03.2025, 20.06.2025, 20.09.2025, 20.12.2025, 20.03.2026, 20.06.2026, 20.09.2026, 20.12.2026, 20.03.2027, 20.06.2027, 30.07.2027 | Выплата процентного дохода | Один раз в квартал: 02.07.2023, 02.10.2023, 02.01.2024, 02.04.2024, 02.07.2024, 02.10.2024, 02.01.2025, 02.04.2025, 02.07.2025, 02.10.2025, 02.01.2026, 02.04.2026, 02.07.2026, 02.10.2026, 02.01.2027, 02.04.2027, 02.07.2027, 02.10.2027, 02.01.2028, 02.04.2028, 02.07.2028, 02.10.2028, 02.01.2029, 02.04.2029, 02.07.2029, 02.10.2029, 02.01.2030, 28.03.2030 |
30.07.2027 | Дата погашения | 28.03.2030 |
Приобретение еврооблигаций Министерства финансов Республики Беларусь, а также еврооблигаций Банка развития Республики Беларусь | Цель эмиссии | Приобретение еврооблигаций Министерства финансов Республики Беларусь, еврооблигаций эмитентов Российской Федерации (корпоративных и/или государственных), а также еврооблигаций Банка развития Республики Беларусь |
Узнайте, что такое еврооблигации
Доходности по облигациям ЗАО «Айгенис» Оп10 и Оп11: до 30.07.2027 — 22,5%; до 28.03.2030 — 23%
Сравнение выпусков облигаций ЗАО «Айгенис» Оп8 и Оп9
8 выпуск | Номер выпуска | 9 выпуск |
500 BYN | Номинальная стоимость | 200 BYN |
с 10.10.2022 по 03.03.2026 | Срок обращения | с 24.10.2022 по 03.03.2026 |
18% годовых | Процентный доход | 17% годовых |
Один раз в шесть месяцев: 03.03.2023, 31.08.2023, 04.03.2024, 02.09.2024, 03.03.2025, 01.09.2025, 03.03.2026 | Выплата процентного дохода | Один раз в квартал: 03.12.2022, 03.03.2023, 03.06.2023, 31.08.2023, 03.12.2023, 04.03.2024, 03.06.2024, 02.09.2024, 03.12.2024, 04.03.2025, 03.06.2025, 01.09.2025, 03.12.2025, 03.03.2026 |
03.03.2026 | Дата погашения | 03.03.2026 |
Приобретение еврооблигаций Министерства финансов Республики Беларусь | Цель эмиссии | Приобретение еврооблигаций Министерства финансов Республики Беларусь |
Новые ставки доходности по облигациям с 23.08.2023:
Доходности по облигациям Айгенис Оп8 и Оп9:
на 3 месяца — 16% → 14%
на 4 месяца — 17% → 15%
на 5-6 месяцев — 18% → 16%
на 7-9 месяцев — 19% → 17%
до 17.06.2024 — 23% → 20%
до 03.03.2026 → 22%
ЗАО «Айгенис» осуществляет покупку облигаций Айгенис Оп8 и Оп9 в режиме FWD «форвардные сделки» у клиентов, которые приобрели эти облигации непосредственно у ЗАО «Айгенис» в дату совершения сделки в режиме NDA «непрерывный двойной аукцион».
Доходности по облигациям Айгенис Оп10 и Оп11:
до 30.07.2027 → 22,5%
до 28.03.2030 →23%
Облигации ЗАО «Айгенис» доступны к приобретению на вторичном рынке через мобильное приложение AIGENIS invest
Ознакомьтесь с нашим бесплатным курсом по инвестициям в Беларуси